รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม Infographic เบื้องต้น
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | อายุ | สถาบัน/หน่วยงาน | เบอร์โทร | |
1 | นายธันยบูรณ์ โมรินากะ | มหาวิทยาลัยพายัพ | Ryojun29378@gmail.com | ||
2 | ภาพงาม มหานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ | papngam.m@gmail.com | ||
3 | นางสาวสุธาสินี ชุ่มปิยะ | ประชาคมจังหวัดเชียงราย | mangomee@hotmail.com | ||
4 | นายก่อสกุล บุญกิตติพร | ประชาคมจังหวัดเชียงราย | Mangocreate@hotmail.com | ||
5 | นายกันตพล จับใจนาย | อาชีวะ | K_kan_backer@hotmail.com | ||
6 | นางสาวธัญมน เปรมพจน์วัฒนา | Bangkok University | Thanyamon.pamp@bumail.com | ||
7 | นายฐาปกรณ์ สังเวียนวงค์ | มหาวิทยาลัยพะเยา | top.pr2010@gmail.com | ||
8 | นายสิรวัชร สีหราช | มหาวิทยาลัยพะเยา | sin14102@Gmail.com | ||
9 | นาย สุทธิพงษ์ จันติ | โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม | pram55140@hotmail.com | ||
10 | นายธีภพ ทายะ | โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม | Flamellycraft2@hotmail.com | ||
11 | นายภูมิพิสิษฐ์ ฆะปัญญา | โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม | Pumpisit@hotmail.com | ||
12 | นายธนากร สอนสวาสดิ์ | ผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า | thanagorn18@hotmail.com | ||
13 | นางสาวศันสนีย์ หีดนุ้ย | ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า | mrrie26@gmail.com | ||
14 | นายอนุพงษ์ ตาจินะ | โยนก | djdewwii@gmail.com | ||
15 | นางศิริ บงกช | วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ | k_siribongkot@hotmail.com | ||
16 | นางสาววราภรณ์ ปินตาธรรม | Warapornpintathum793@gmail.com | |||
ประชาคมงดเหล้าภาคเหนือตอนบน |
|||||
17 | พระครูสมุห์ ดร. วิเชียร คุณธมฺโม | ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ | maefag_jd@hotmail.com | ||
18 | นายธวัชชัย จันจุฬา | ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ | |||
19 | นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรื่อง | ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ | |||
20 | นายสมควร ทะนะ | สคล.ภาคเหนือตอนบน |